Adhérez à la plus importante association dédiée à la recherche en histoire au pays.
Fondée en 1922, la Société historique du Canada / The Canadian Historical Association est une société bilingue sans but lucratif et de bienfaisance consacrée à la promotion de l'étude savante et diffusion de l'histoire au Canada. Elle est la plus importante société savante d'histoire au Canada.
La société vise à encourager l'intégration et la mise en perspective de la connaissance historique dans les sphères académique et publique, afin de garantir l'accessibilité aux ressources historiques et défendre les droits et libertés des historiens émergents et professionnels dans la poursuite de recherches historiques.
Pour adhérer ou renouveler par la poste, télécopieur ou courriel :
Formulaire d'adhésion 2022 (1er janvier au 31 décembre)
Si vous aimeriez recevoir une facture pour votre adhésion, veuillez écrire au bureau de la SHC au cha-shc@cha-shc.ca
La SHC a plusieurs catégories de membres :
Tous les prix indiqués en dollars canadiens (CAD)
Students 2022 | 50,00 $ | |
Students 2022 - Outside Canada | 65,00 $ | |
Students - 3 years 2022 | 142,00 $ | |
Students - 3 years 2022 - Outside Canada | 180,00 $ | |
Students - Joint CHA & Institut d'histoire de l'Amérique française membership 2022 | 70,00 $ | |
Students - Joint CHA & Institut d'histoire de l'Amérique française membership 2022 - Outside Canada | 90,00 $ | |
$49,999 and under 2022 | 50,00 $ | |
$49,999 and under 2022 - Outside Canada | 65,00 $ | |
$49,999 and under - 3 years 2022 | 142,00 $ | |
$49,999 and under - 3 years 2022 - Outside Canada | 180,00 $ | |
$50,000 to $74,999 2022 | 135,00 $ | |
$50,000 to $74,999 - 2022 - Outside Canada | 170,00 $ | |
$50,000 to $74,999 - 3 years 2022 | 384,00 $ | |
$50,000 to $74,999 - 3 years 2022 - Outside Canada | 485,00 $ | |
$75,000 to $99,999 2022 | 180,00 $ | |
$75,000 to $99,999 - 2022 - Outside Canada | 230,00 $ | |
$75,000 to $99,999 - 3 years 2022 | 513,00 $ | |
$75,000 to $99,999 - 3 years 2022 - Outside Canada | 650,00 $ | |
$100,000 to $149,999 2022 | 230,00 $ | |
$100,000 to $149,999 - 2022 - Outside Canada | 290,00 $ | |
$100,000 to $149,999 - 3 years 2022 | 655,00 $ | |
$100,000 to $149,999 - 3 years 2022 - Outside Canada | 830,00 $ | |
$150,000 PLUS 2022 | 260,00 $ | |
$150,000 PLUS - 2022 - Outside Canada | 330,00 $ | |
$150,000 PLUS - 3 years 2022 | 741,00 $ | |
$150,000 PLUS - 3 years 2022 - Outside Canada | 940,00 $ | |
Sustaining 2022 | 300,00 $ | |
Sustaining 2022 - Outside Canada | 380,00 $ | |
Passer la commande |
Societies 2022 | 125,00 $ | |
Societies 2022 - Outside Canada | 160,00 $ | |
Academic Departments 2022 | 200,00 $ | |
Academic Departments 2022 - Outside Canada | 255,00 $ | |
Institutions 2022 | 250,00 $ | |
Institutions 2022 - Outside Canada | 315,00 $ | |
Partner Institution - with up to 5 memberships 2022 | 1 000,00 $ | |
Partner Institution - with up to 5 memberships 2022 - Outside Canada | 1 270,00 $ | |
Passer la commande |
Télécopieur : (613) 565-5445